製品概要
メンテナンスの容易な落橋防止チェーン
緩衝機能付き落橋防止チェーンは、橋梁における落橋防止構造の一つで、地震時に橋梁上部工が落下することを確実に防ぐとともに、地震時の衝撃的な荷重を緩和する機能を有します。
衝撃に対する緩衝能力については衝撃実験により性能を確認しており、高い信頼性を有しています。
製品特徴
01
優れた緩衝機能
緩衝機能部チェーンのリンク間に挿入する緩衝材により、 衝撃力を大幅に低減します。
02
優れた維持管理性
保護管をスライドし、緩衝材の目視点検を容易に行えます。
緩衝部チェーン間に挟む緩衝材は、必要に応じて取替えが可能です。
緩衝部チェーン間に挟む緩衝材は、必要に応じて取替えが可能です。
03
優れた耐久性
鋼製部品は、全て耐食性に優れる溶融亜鉛メッキ仕様です。
緩衝機能部を保護管で囲うことにより、緩衝材の紫外線劣化を防止します。
緩衝機能部を保護管で囲うことにより、緩衝材の紫外線劣化を防止します。
構造・材料
部材名 | 材質 | 防錆仕様 |
---|---|---|
シャックル | SCM435H | 溶融亜鉛めっき(JIS H 8641) |
チェーン | SCM435H | 溶融亜鉛めっき(JIS H 8641) |
保護管 | STK400 | 溶融亜鉛めっき(JIS H 8641) |
緩衝材 | クロロプレンゴム |
性能試験
衝撃力載荷試験結果の例
新技術登録
国土交通省 NETIS 登録No.KT-120041-VE (技術名称:パワーチェーン)
製品諸元
呼称
型名 | 地震時許容 荷重[kN] | 製品寸法(mm) | 地震時許容 伸び(mm) | 重量 (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | RL | RD | L | d | P | n(個) | B | シャックル※ | ||||
C150 | 225 | 1,329 | 678 | 89.1 | 811 | 19 | 133 | 2 | 39 | 126 | 120 | 20 |
C250 | 375 | 1,771 | 890 | 114.3 | 1,065 | 25 | 175 | 2 | 50 | 178 | 160 | 42 |
C350 | 525 | 2,130 | 1,080 | 139.8 | 1,290 | 30 | 210 | 2 | 60 | 210 | 180 | 70 |
C450 | 675 | 2,402 | 1,228 | 139.8 | 1,466 | 34 | 238 | 2 | 66 | 230 | 200 | 95 |
C550 | 825 | 2,774 | 1,396 | 165.2 | 1,662 | 38 | 266 | 2 | 83 | 290 | 200 | 145 |
C650 | 975 | 3,086 | 1,564 | 165.2 | 1,858 | 42 | 294 | 2 | 90 | 320 | 200 | 184 |
C750 | 1125 | 3,212 | 1,648 | 190.7 | 1,956 | 44 | 308 | 2 | 90 | 320 | 200 | 209 |
C850 | 1275 | 3,386 | 1,732 | 190.7 | 2,054 | 46 | 322 | 2 | 98 | 344 | 200 | 245 |
C950 | 1425 | 3,638 | 1,900 | 216.3 | 2,250 | 50 | 350 | 2 | 98 | 344 | 200 | 291 |
C1050 | 1575 | 4,002 | 2,068 | 216.3 | 2,446 | 55 | 378 | 2 | 115 | 400 | 200 | 388 |
※上記の表は、9L型(リンク数:9、シャックルタイプL)を記載しています。
耐震製品のお問い合わせ
メールでのお問い合わせ橋梁関連製品
カテゴリ
カテゴリ