製品概要
優れた耐震性能を有する
粘性型ダンパー
パワーダンパーは、支承部周辺に設置する耐震性能に優れた粘性型ダンパーです。地震時には内部の粘性オイルにより振動エネルギーを吸収し、上部構造の揺れを抑制します。
性能確認試験による耐震性の検証を行っており、高い信頼性を有しています。
※パワーダンパーは(株)横河ブリッジとオックスジャッキ(株)による共同開発商品です。
製品特徴
01
優れた耐震性能
- 地震時の振動エネルギーを効率よく吸収し、 地震力や変位を効果的に抑制します。
- 速度や振幅の依存性が少なく、地震動を減衰させます。
02
耐久性と安定性
- シリンダー内に充填された粘性オイルは経年劣化がなく、メンテナンス不要です。
- 地震動の繰り返しに対しても性能が安定しています。
- 油圧ジャッキの技術により、耐久性の高い筐体を採用しています。
03
スムーズな現場施工
専用の取付用冶具を用いて、スムーズな現場施工が可能です。
04
経済的な耐震補強
- 既設構造物では、補強工事が軽減されるため、経済的です。
- 新設構造物では、耐震性能が大幅に向上します。
性能試験
実機での性能試験により、履歴曲線、速度-抵抗力関係等を確認しています。
新技術登録
国土交通省 NETIS 登録No.TH-120010-VE (技術名称:パワーダンパー)
製品諸元
製品名 | 抵抗力 (kN) | ダンパー全長 L(mm) | ピン間距離 L p (mm) | ダンパー外径D (mm) | 重量(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±100 | ±150 | ±200 | ±250 | ±100 | ±150 | ±200 | ±250 | ||||
PWD100 | 100kN | 973 | 1,223 | 1,473 | 1,723 | 795 | 1,045 | 1,295 | 1,545 | 130 | 65~95 |
PWD200 | 200kN | 1,120 | 1,370 | 1,620 | 1,870 | 900 | 1,150 | 1,400 | 1,650 | 178 | 140 ~ 195 |
PWD300 | 300kN | 1,269 | 1,519 | 1,769 | 2,019 | 985 | 1,235 | 1,485 | 1,735 | 216 | 230 ~ 315 |
PWD400 | 400kN | 1,405 | 1,655 | 1,905 | 2,155 | 1,075 | 1,325 | 1,575 | 1,825 | 260 | 345 ~ 470 |
PWD500 | 500kN | 1,495 | 1,745 | 1,995 | 2,245 | 1,135 | 1,385 | 1,635 | 1,885 | 285 | 465 ~ 615 |
PWD750 | 750kN | 1,690 | 1,940 | 2,190 | 2,440 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 356 | 810 ~ 1,050 |
PWD1000 | 1000kN | 1,860 | 2,110 | 2,360 | 2,610 | 1,350 | 1,600 | 1,850 | 2,100 | 407 | 1,115 ~ 1,410 |
PWD1500 | 1500kN | 2,060 | 2,310 | 2,560 | 2,810 | 1,510 | 1,760 | 2,010 | 2,260 | 407 | 1,610 ~ 1,890 |
PWD2000 | 2000kN | 2,230 | 2,480 | 2,730 | 2,980 | 1,650 | 1,900 | 2,150 | 2,400 | 458 | 2,270 ~ 2,655 |
耐震製品のお問い合わせ
メールでのお問い合わせ橋梁関連製品
カテゴリ
カテゴリ