- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
敦賀駅
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
敦賀駅
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 福井県 |
施工規模 | 5,955t |
施工概要 | 新幹線・在来線新駅 |
施工年度 | 2023年 |
建築事業 | ベント工法
LaLaアリーナ
建築事業 | ベント工法
LaLaアリーナ
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 屋根鉄骨1,080t |
施工概要 | 多目的アリーナ |
施工年度 | 2023年 |
建築事業 | ベント工法
広島サッカースタジアム(エディオンピースウィング広島)
建築事業 | ベント工法
広島サッカースタジアム(エディオンピースウィング広島)
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 広島県 |
施工規模 | 屋根鉄骨3,845t |
施工概要 | サッカースタジアム、張弦梁構造 |
施工年度 | 2023年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
御茶ノ水駅改良工事
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
御茶ノ水駅改良工事
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,500t |
施工概要 | 駅商業施設 |
施工年度 | 2023年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
渋谷サクラステージ
建築事業 | 中・超高層ビル
渋谷サクラステージ
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 26,125t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2022年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
虎ノ門ヒルズステーションタワー
建築事業 | 中・超高層ビル
虎ノ門ヒルズステーションタワー
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 42,492t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2022年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
横浜コネクトスクエア
建築事業 | 中・超高層ビル
横浜コネクトスクエア
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 21,094t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2022年 |
建築事業 | 解体工事
世界貿易センタービル解体
建築事業 | 解体工事
世界貿易センタービル解体
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 45,000t |
施工概要 | タワークレーンによる吊切解体(スラッシュカット工法) |
施工年度 | 2022年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
彦根総合スポーツ公園(平和堂HATOスタジアム)
建築事業 | 特殊工法(その他)
彦根総合スポーツ公園(平和堂HATOスタジアム)
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 滋賀県 |
施工規模 | 929t |
施工概要 | 陸上競技場 クローラクレーンによる建方 |
施工年度 | 2022年 |
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
九段会館テラス
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
九段会館テラス
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 9,673t |
施工概要 | 免震レトロフィットによる登録有形文化財の保存・復元工事 |
施工年度 | 2021年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
九段会館テラス
建築事業 | 中・超高層ビル
九段会館テラス
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 9,673t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2021年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
横濱ゲートタワー
建築事業 | 中・超高層ビル
横濱ゲートタワー
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 13,208t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2020年 |