- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | ベント工法
LaLaアリーナ
建築事業 | ベント工法
LaLaアリーナ
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 屋根鉄骨1,080t |
施工概要 | 多目的アリーナ |
施工年度 | 2023年 |
建築事業 | ベント工法
広島サッカースタジアム(エディオンピースウィング広島)
建築事業 | ベント工法
広島サッカースタジアム(エディオンピースウィング広島)
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 広島県 |
施工規模 | 屋根鉄骨3,845t |
施工概要 | サッカースタジアム、張弦梁構造 |
施工年度 | 2023年 |
建築事業 | ベント工法
栃木県総合運動公園カンセキスタジアム
建築事業 | ベント工法
栃木県総合運動公園カンセキスタジアム
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 栃木県 |
施工規模 | 屋根鉄骨2,000t |
施工概要 | 多目的競技場 |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | ベント工法
豊洲2丁目ペデストリアンデッキ製作架設
建築事業 | ベント工法
豊洲2丁目ペデストリアンデッキ製作架設
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 106.4t |
施工概要 | デッキ製作・架設 |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | ベント工法
新国立競技場
建築事業 | ベント工法
新国立競技場
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 13,000t |
施工概要 | 多目的競技場 |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | ベント工法
静岡県草薙総合運動場体育館
建築事業 | ベント工法
静岡県草薙総合運動場体育館
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 静岡県 |
施工規模 | 屋根鉄骨1,700t |
施工概要 | 体育館、S造+木造 |
施工年度 | 2014年 |
建築事業 | ベント工法
パシフィコ横浜国際展示場
建築事業 | ベント工法
パシフィコ横浜国際展示場
発注者 (元発注) | 熊谷組 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 2,508t |
施工概要 | 国際展示場 |
施工年度 | 2000年 |
建築事業 | ベント工法
東京国際エアカーゴターミナル
建築事業 | ベント工法
東京国際エアカーゴターミナル
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 3,655t |
施工概要 | 空港施設 ターミナルビル |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | ベント工法
新千歳空港国際線ターミナルビル
建築事業 | ベント工法
新千歳空港国際線ターミナルビル
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 北海道 |
施工規模 | 13,784t |
施工概要 | 空港施設 ターミナルビル |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | ベント工法
関電舞鶴サイロ
建築事業 | ベント工法
関電舞鶴サイロ
発注者 (元発注) | 大林組 |
---|---|
施工地 | 京都府 |
施工規模 | 1,821t |
施工概要 | 発電所 |
施工年度 | 2007年 |
建築事業 | ベント工法
羽田ANA第2格納庫
建築事業 | ベント工法
羽田ANA第2格納庫
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 5,901t |
施工概要 | 空港施設 格納庫 |
施工年度 | 2007年 |
建築事業 | ベント工法
石川県総合スポーツセンター
建築事業 | ベント工法
石川県総合スポーツセンター
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 石川県 |
施工規模 | 3,638t |
施工概要 | 体育館 |
施工年度 | 2006年 |