- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | 特殊工法(その他)
彦根総合スポーツ公園(平和堂HATOスタジアム)
建築事業 | 特殊工法(その他)
彦根総合スポーツ公園(平和堂HATOスタジアム)
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 滋賀県 |
施工規模 | 929t |
施工概要 | 陸上競技場 クローラクレーンによる建方 |
施工年度 | 2022年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
等々力スタジアムメインスタンド改修
建築事業 | 特殊工法(その他)
等々力スタジアムメインスタンド改修
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 1,354t |
施工概要 | サッカースタジアム |
施工年度 | 2014年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
東京駅八重洲グランルーフ
建築事業 | 特殊工法(その他)
東京駅八重洲グランルーフ
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,750t |
施工概要 | 駅舎大屋根 |
施工年度 | 2012年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
グランルーフ
建築事業 | 特殊工法(その他)
グランルーフ
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,750t |
施工概要 | 駅舎(東京駅八重洲口) |
施工年度 | 2011年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
新潟県立野球場内野スタンド屋根
建築事業 | 特殊工法(その他)
新潟県立野球場内野スタンド屋根
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 新潟県 |
施工規模 | 859t |
施工概要 | 野球場 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
千葉スタジアム屋根建方
建築事業 | 特殊工法(その他)
千葉スタジアム屋根建方
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 1,353t |
施工概要 | サッカー場 |
施工年度 | 2004年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
第1旅客ターミナル南サテライト
建築事業 | 特殊工法(その他)
第1旅客ターミナル南サテライト
発注者 (元発注) | 三井住友建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 7,396t |
施工概要 | 空港施設 ターミナルビル |
施工年度 | 2004年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
札幌市中央市場青果棟A工区
建築事業 | 特殊工法(その他)
札幌市中央市場青果棟A工区
発注者 (元発注) | 伊藤組土建 |
---|---|
施工地 | 北海道 |
施工規模 | 3,641t |
施工概要 | 市場 |
施工年度 | 2004年 |