- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | リフトアップ工法
横浜武道館
建築事業 | リフトアップ工法
横浜武道館
発注者 (元発注) | フジタ |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 554t |
施工概要 | 武道館・体育館 |
施工年度 | 2020年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
東京ポートシティ竹芝A街区
建築事業 | 中・超高層ビル
東京ポートシティ竹芝A街区
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 33,976t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2020年 |
建築事業 | PC工事
北仲A4街区PCマンション
建築事業 | PC工事
北仲A4街区PCマンション
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 5,776㎥ |
施工概要 | PC製作・建方 |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
世界貿易センタービル南館
建築事業 | 中・超高層ビル
世界貿易センタービル南館
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 17,167t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
Otemachi One
建築事業 | 中・超高層ビル
Otemachi One
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 65,000t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | ベント工法
栃木県総合運動公園カンセキスタジアム
建築事業 | ベント工法
栃木県総合運動公園カンセキスタジアム
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 栃木県 |
施工規模 | 屋根鉄骨2,000t |
施工概要 | 多目的競技場 |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | ベント工法
豊洲2丁目ペデストリアンデッキ製作架設
建築事業 | ベント工法
豊洲2丁目ペデストリアンデッキ製作架設
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 106.4t |
施工概要 | デッキ製作・架設 |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | ベント工法
新国立競技場
建築事業 | ベント工法
新国立競技場
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 13,000t |
施工概要 | 多目的競技場 |
施工年度 | 2019年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
資生堂グローバルイノベーションセンター
建築事業 | 中・超高層ビル
資生堂グローバルイノベーションセンター
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 8,820t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2018年 |
建築事業 | PC工事
花咲町マンション
建築事業 | PC工事
花咲町マンション
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 3,043㎥ |
施工概要 | 住居 |
施工年度 | 2017年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
大崎ガーデンシティー A街区
建築事業 | 中・超高層ビル
大崎ガーデンシティー A街区
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 2,898t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2017年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
建築事業 | 中・超高層ビル
東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 36,787t |
施工概要 | オフィス・商業施設 |
施工年度 | 2016年 |