- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | ベント工法
関電舞鶴サイロ
建築事業 | ベント工法
関電舞鶴サイロ
発注者 (元発注) | 大林組 |
---|---|
施工地 | 京都府 |
施工規模 | 1,821t |
施工概要 | 発電所 |
施工年度 | 2007年 |
建築事業 | ベント工法
羽田ANA第2格納庫
建築事業 | ベント工法
羽田ANA第2格納庫
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 5,901t |
施工概要 | 空港施設 格納庫 |
施工年度 | 2007年 |
建築事業 | ベント工法
石川県総合スポーツセンター
建築事業 | ベント工法
石川県総合スポーツセンター
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 石川県 |
施工規模 | 3,638t |
施工概要 | 体育館 |
施工年度 | 2006年 |
建築事業 | スライド工法
大阪駅
建築事業 | スライド工法
大阪駅
発注者 (元発注) | 大林組 |
---|---|
施工地 | 大阪府 |
施工規模 | 鋼重9,830t |
施工概要 | 北ビルはベント工法にて建方を行い、大屋根部はトラベラークレーン+スライド工法 |
施工年度 | 2010年 |
建築事業 | スライド工法
東本願寺素屋根移設工事
建築事業 | スライド工法
東本願寺素屋根移設工事
発注者 (元発注) | 大林組 |
---|---|
施工地 | 京都府 |
施工規模 | 素屋根スライド重量1,500t |
施工概要 | 御影堂の素屋根を阿弥陀堂までスライド移設する工事。 |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | スライド工法
出雲大社本殿素屋根
建築事業 | スライド工法
出雲大社本殿素屋根
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 島根県 |
施工規模 | 500t |
施工概要 | 本殿改修に伴う仮屋根 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | スライド工法
墨田区体育館
建築事業 | スライド工法
墨田区体育館
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 4,601t |
施工概要 | 体育館 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | スライド工法
羽田国際線旅客ターミナルビル
建築事業 | スライド工法
羽田国際線旅客ターミナルビル
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 27,175t |
施工概要 | 空港施設 ターミナルビル |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | リフトアップ工法
ICタワーガーデン
建築事業 | リフトアップ工法
ICタワーガーデン
発注者 (元発注) | 竹中工務店 |
---|---|
施工地 | 福岡県 |
施工規模 | 524t |
施工概要 | マンション |
施工年度 | 2006年 |
建築事業 | リフトアップ工法
三洋電機メガソーラ
建築事業 | リフトアップ工法
三洋電機メガソーラ
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 岐阜県 |
施工規模 | 2,180t |
施工概要 | 発電設備 |
施工年度 | 2000年 |
建築事業 | リフトアップ工法
泰安堂屋根
建築事業 | リフトアップ工法
泰安堂屋根
発注者 (元発注) | 奥村組 |
---|---|
施工地 | 静岡県 |
施工規模 | 2,260t |
施工概要 | 宗教施設 |
施工年度 | 2000年 |
建築事業 | リフトアップ工法
NHK新放送会館
建築事業 | リフトアップ工法
NHK新放送会館
発注者 (元発注) | 大林組 |
---|---|
施工地 | 大阪府 |
施工規模 | 3,200t |
施工概要 | 放送局 |
施工年度 | 1998年 |