- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | リフトアップ工法
磯子火力発電所ボイラー棟
建築事業 | リフトアップ工法
磯子火力発電所ボイラー棟
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 2,245t |
施工概要 | 発電所 |
施工年度 | 1998年 |
建築事業 | プッシュアップ工法
関空国際空港格納庫
建築事業 | プッシュアップ工法
関空国際空港格納庫
発注者 (元発注) | 東亜建設工業 |
---|---|
施工地 | 大阪府 |
施工規模 | 375t |
施工概要 | 空港施設 格納庫 |
施工年度 | 2002年 |
建築事業 | プッシュアップ工法
石川TV鉄塔
建築事業 | プッシュアップ工法
石川TV鉄塔
発注者 (元発注) | 電気興業 |
---|---|
施工地 | 石川県 |
施工規模 | 160m(プッシュアップ高さ) |
施工概要 | 放送局 |
施工年度 | 1997年 |
建築事業 | プッシュアップ工法
防衛庁市ヶ谷鉄塔
建築事業 | プッシュアップ工法
防衛庁市ヶ谷鉄塔
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 180m(プッシュアップ高さ) |
施工概要 | 官庁 |
施工年度 | 1994年 |
建築事業 | プッシュアップ工法
羽田日本航空格納庫
建築事業 | プッシュアップ工法
羽田日本航空格納庫
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 5,994t |
施工概要 | 空港施設 格納庫 |
施工年度 | 1991年 |
建築事業 | プッシュアップ工法
出雲もくもくドーム
建築事業 | プッシュアップ工法
出雲もくもくドーム
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 島根県 |
施工規模 | 2,200t |
施工概要 | 多目的ドーム施設 |
施工年度 | 1990年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
グランルーフ
建築事業 | 特殊工法(その他)
グランルーフ
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,750t |
施工概要 | 駅舎(東京駅八重洲口) |
施工年度 | 2011年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
新潟県立野球場内野スタンド屋根
建築事業 | 特殊工法(その他)
新潟県立野球場内野スタンド屋根
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 新潟県 |
施工規模 | 859t |
施工概要 | 野球場 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
千葉スタジアム屋根建方
建築事業 | 特殊工法(その他)
千葉スタジアム屋根建方
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 1,353t |
施工概要 | サッカー場 |
施工年度 | 2004年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
第1旅客ターミナル南サテライト
建築事業 | 特殊工法(その他)
第1旅客ターミナル南サテライト
発注者 (元発注) | 三井住友建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 7,396t |
施工概要 | 空港施設 ターミナルビル |
施工年度 | 2004年 |
建築事業 | 特殊工法(その他)
札幌市中央市場青果棟A工区
建築事業 | 特殊工法(その他)
札幌市中央市場青果棟A工区
発注者 (元発注) | 伊藤組土建 |
---|---|
施工地 | 北海道 |
施工規模 | 3,641t |
施工概要 | 市場 |
施工年度 | 2004年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
東京駅丸の内駅舎保存・復原
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
東京駅丸の内駅舎保存・復原
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 免震装置352基 |
施工概要 | 駅舎(東京駅保存・復元に伴う免震レトロフィット他改修工事) |
施工年度 | 2012年 |