- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
大阪駅
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
大阪駅
発注者 (元発注) | 大林組 |
---|---|
施工地 | 大阪市 |
施工規模 | 鋼重9,830t |
施工概要 | 北ビルはベント工法にて建方を行い、大屋根部はトラベラークレーン+スライド工法 |
施工年度 | 2010年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
大崎駅西口C地区再開発
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
大崎駅西口C地区再開発
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 6,756t |
施工概要 | 駅舎 |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
モノレール羽田国際線ターミナル駅
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
モノレール羽田国際線ターミナル駅
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 1,268t |
施工概要 | 駅舎 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
京急蒲田駅連続立体
建築事業 | 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
京急蒲田駅連続立体
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 342t |
施工概要 | 鉄道 |
施工年度 | 2006年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
明治安田生命新東陽町ビル
建築事業 | 中・超高層ビル
明治安田生命新東陽町ビル
発注者 (元発注) | 竹中工務店 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 17,000t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2010年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
北新宿1街区再開発計画業務棟
建築事業 | 中・超高層ビル
北新宿1街区再開発計画業務棟
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 11,176t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
千葉工大津田沼校舎新2号棟
建築事業 | 中・超高層ビル
千葉工大津田沼校舎新2号棟
発注者 (元発注) | 三井住友建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 6,850t |
施工概要 | 大学 |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
リコーテクノロジーセンター
建築事業 | 中・超高層ビル
リコーテクノロジーセンター
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 10,606t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | 中・超高層ビル
丸の内1丁目計画
建築事業 | 中・超高層ビル
丸の内1丁目計画
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 14,188t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | 一般建築
ホンダ寄居新工場A工区
建築事業 | 一般建築
ホンダ寄居新工場A工区
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 埼玉県 |
施工規模 | 13,141t |
施工概要 | 工場 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | 一般建築
参議院新議員会館
建築事業 | 一般建築
参議院新議員会館
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 14,382t |
施工概要 | 議員会館 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | 一般建築
ロジスティック流山倉庫
建築事業 | 一般建築
ロジスティック流山倉庫
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 12,591t |
施工概要 | 物流倉庫 |
施工年度 | 2007年 |