- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | 一般建築
ディズニー第3ホテル
建築事業 | 一般建築
ディズニー第3ホテル
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 4,060t |
施工概要 | ホテル |
施工年度 | 2006年 |
建築事業 | 一般建築
新砂3丁目商業施設
建築事業 | 一般建築
新砂3丁目商業施設
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 8,860t |
施工概要 | 商業施設 |
施工年度 | 2006年 |
建築事業 | プラント工事
常陸那珂火力発電所
建築事業 | プラント工事
常陸那珂火力発電所
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 茨城県 |
施工規模 | 4,012t |
施工概要 | 発電所 |
施工年度 | 2011年 |
建築事業 | プラント工事
東京製鐵田原工場
建築事業 | プラント工事
東京製鐵田原工場
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 愛知県 |
施工規模 | 12,000t |
施工概要 | 工場 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | プラント工事
鹿島石油RIPE-X
建築事業 | プラント工事
鹿島石油RIPE-X
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 茨城県 |
施工規模 | 5,150t |
施工概要 | プラント |
施工年度 | 2006年 |
建築事業 | プラント工事
住金鹿島新一高炉
建築事業 | プラント工事
住金鹿島新一高炉
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 茨城県 |
施工規模 | 5,819t |
施工概要 | プラント |
施工年度 | 2002年 |
建築事業 | プラント工事
常陸那珂火力タービン棟
建築事業 | プラント工事
常陸那珂火力タービン棟
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 茨城県 |
施工規模 | 4,610t |
施工概要 | 発電所 |
施工年度 | 1999年 |
建築事業 | 鉄塔工事
中電千代田ビル電波吸収体解体
建築事業 | 鉄塔工事
中電千代田ビル電波吸収体解体
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 愛知県 |
施工規模 | パネル解体108枚 |
施工概要 | 千代田ビル上の鉄塔の電波吸収体を解体。 |
施工年度 | 2012年 |
建築事業 | 鉄塔工事
日立製作所新エレベーター研究塔
建築事業 | 鉄塔工事
日立製作所新エレベーター研究塔
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 茨城県 |
施工規模 | 214m |
施工概要 | 研究塔 |
施工年度 | 2008年 |
建築事業 | 鉄塔工事
中電ビル無線鉄塔建替
建築事業 | 鉄塔工事
中電ビル無線鉄塔建替
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 愛知県 |
施工規模 | 94m |
施工概要 | 鉄塔 |
施工年度 | 2006年 |
建築事業 | 鉄塔工事
気象レーダー鉄塔
建築事業 | 鉄塔工事
気象レーダー鉄塔
発注者 (元発注) | りんかい日産建設 |
---|---|
施工地 | 千葉県 |
施工規模 | 91m |
施工概要 | 鉄塔 |
施工年度 | 2005年 |
建築事業 | 鉄塔工事
瀬戸放送鉄塔
建築事業 | 鉄塔工事
瀬戸放送鉄塔
発注者 (元発注) | 大林組 |
---|---|
施工地 | 愛知県 |
施工規模 | 245m |
施工概要 | 鉄塔 |
施工年度 | 2002年 |