- すべて
- ベント工法
- スライド工法
- リフトアップ工法
- プッシュアップ工法
- 特殊工法(その他)
- 鉄道工事・駅舎・ペデストリアンデッキ
- 中・超高層ビル
- 一般建築
- プラント工事
- 鉄塔工事
- 免震レトロフィット・改修工事
- 解体工事
- PC工事
建築事業 | 鉄塔工事
南鳥島ロラン鉄塔
建築事業 | 鉄塔工事
南鳥島ロラン鉄塔
発注者 (元発注) | ディーケーシー |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 214m |
施工概要 | 鉄塔 |
施工年度 | 2000年 |
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
京都女子大B棟免震工事
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
京都女子大B棟免震工事
発注者 (元発注) | 西松建設 |
---|---|
施工地 | 京都府 |
施工規模 | 免震装置57柱 |
施工概要 | 校舎を供用しながら1F柱にデバイスを設置して免震化を行った。 |
施工年度 | 2013年 |
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
中央合同庁舎1号館北別館免震レトロフィット
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
中央合同庁舎1号館北別館免震レトロフィット
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 66柱 |
施工概要 | 官公庁 |
施工年度 | 2011年 |
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
中央合同庁舎1号館免震レトロフィット
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
中央合同庁舎1号館免震レトロフィット
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 138柱 |
施工概要 | 官公庁 |
施工年度 | 2011年 |
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
清泉女学院免震レトロフィット
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
清泉女学院免震レトロフィット
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 40柱 |
施工概要 | 大学 |
施工年度 | 2010年 |
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
徳海屋ビル免震レトロフィット
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
徳海屋ビル免震レトロフィット
発注者 (元発注) | 戸田建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 16柱 |
施工概要 | オフィス・住居 |
施工年度 | 2010年 |
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
静岡県東部総合庁舎免震レトロフィット
建築事業 | 免震レトロフィット・改修工事
静岡県東部総合庁舎免震レトロフィット
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 静岡県 |
施工規模 | 54柱 |
施工概要 | 官公庁 |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | 解体工事
出雲大社素屋根
建築事業 | 解体工事
出雲大社素屋根
発注者 (元発注) | 大成建設 |
---|---|
施工地 | 島根県 |
施工規模 | 素屋根500t スライド長32m |
施工概要 | 平成21年に素屋根取付工事(スライド工法)を施工し、本殿改修の後、同工法で引き戻しを行う。 |
施工年度 | 2012年 |
建築事業 | 解体工事
横須賀火力発電所1・2号ボイラー棟解体
建築事業 | 解体工事
横須賀火力発電所1・2号ボイラー棟解体
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 神奈川県 |
施工規模 | 8,261t |
施工概要 | 発電所 |
施工年度 | 2009年 |
建築事業 | 解体工事
JFE本社ビル解体
建築事業 | 解体工事
JFE本社ビル解体
発注者 (元発注) | 鹿島建設 |
---|---|
施工地 | 東京都 |
施工規模 | 9,400t |
施工概要 | オフィス |
施工年度 | 2007年 |
建築事業 | 解体工事
UFJ名古屋鉄塔解体
建築事業 | 解体工事
UFJ名古屋鉄塔解体
発注者 (元発注) | 大林組 |
---|---|
施工地 | 愛知県 |
施工規模 | 33m |
施工概要 | 鉄塔 |
施工年度 | 2005年 |
建築事業 | 解体工事
関空ANA格納庫解体
建築事業 | 解体工事
関空ANA格納庫解体
発注者 (元発注) | 清水建設 |
---|---|
施工地 | 大阪府 |
施工規模 | 20本 |
施工概要 | 空港施設 格納庫 |
施工年度 | 2005年 |